CQ-30 | ACQ-10 | CQ-31 | ACQ-11 | SQ-5 | Итог | команда | |
золото | 15 | 15 | 12 | 12 | 10 | 64 | M.A.M.A.S. |
серебро | 6.5 | 12 | 9 | 5.5 | 12 | 45 | XZ |
бронза | 12 | 8 | 4.5 | 5+2* | 6+2* | 39.5 | CrazY BearS |
4 | 6 | - | 6 | 15 | 15 | 42 | Питоны! |
5 | 5.5 | 5.5 | 15 | 4 | 7+2* | 39 | FRONT RUNNER |
6 | 9 | 4.5 | 8 | 9 | 5.5+1.5* | 37.5 | ШтрафБат |
7 | 10 | 10 | 1+2* | 6 | 5.5+0.5* | 35 | Редиски |
8 | 5+2* | 6.5 | 3.5+0.5* | 4.5+2* | 6.5 | 30.5 | Amanaicho! |
9 | 5 | 9 | 10 | 8 | - | 32 | Top Team |
10 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5.5 | 30.5 | Babuki |
11 | 2 | 5 | 6.5 | 8.5+1.5* | 4.5 | 28 | Infineon |
12 | 2 | 4 | 7 | - | - | 13 | ZERNOFF |
13 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | - | - | 12.5 | Click |
14 | 2.5 | 6 | - | - | - | 8.5 | Street Hunters |
15 | - | - | - | 4.5 | 4 | 8.5 | Адреналин |
16 | - | - | - | 3.5 | 3.5 | 7 | СТАЛКЕРЫ |
17 | - | - | 3.5 | 0.5 | 2.5 | 6.5 | Gluck |
18 | - | - | - | - | 5 | 5 | 4iters |
19 | 4.5 | - | - | - | - | 4.5 | Obama |
20 | 3 | - | - | - | - | 3 | Pushkins |
21 | 1 | - | 2 | - | - | 3 | Плетикоса |
22 | - | 3 | - | - | - | 3 | CEKTA |
23 | - | - | - | 3 | - | 3 | STAF |
24 | - | - | - | - | 3 | 3 | Dream Team |
25 | - | 2.5 | - | - | - | 2.5 | Boroda |
26 | - | - | 2.5 | - | - | 2.5 | Nuclear |
27 | - | - | - | - | 2 | 2 | Acasa |
28 | 1.5 | - | - | - | - | 1.5 | Addax |
20 | 1 | - | - | - | - | 1 | ExtasY |
30 | - | - | - | 0.5 | - | 0.5 | 3+2 |
31 | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | Кровавые сандалики |
* — Очки за антураж